Анонс: | 2019, февраль |
Экран: | 6.47" AMOLED 1080x2340 398 ppi |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 855 |
Батарея: | 4000 мА·ч |
RAM: | 6–12 ГБ |
ROM: | 128–256 ГБ, SD |
Камеры: | 48+20+8 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
2019, февраль |
6.47" AMOLED 398 ppi |
Snapdragon 855 |
4000 мА·ч |
RAM 6–12 ГБ |
ROM 128–256 ГБ, SD |
48+20+8 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
- 6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM | |
- 8 ГБ RAM + 256 ГБ ROM | |
- 12 ГБ RAM + 256 ГБ ROM |
Анонс: | 2019, февраль |
Сети: | 5G Bands 41, LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800, 1900 TD-SCDMA |
Интернет: | 5G LTE cat.13 390/150 Мбит/с HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | AMOLED, 6.47", 103 см², 1080x2340, 398 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 19.5: 9 |
ОС: | Android 9.0 Pie, MiFavor 9.1 |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 ГГц, 1 x Kryo 485 Gold (Cortex-A76), 3 x Kryo 485 Gold (Cortex-A76), 4 x Kryo 485 Silver (Cortex-A55), Adreno 640 |
Память: | RAM 6–12 ГБ, ROM 128–256 ГБ, Micro-SD до 2 ТБ |
Аккумулятор: | Li-Ion, 4000 мА·ч, Quick Charge 4.0 |
Масса: | 175 г |
Размеры: | 159.2 x 73.4 x 7.9 мм |
Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 48 МП, f/1.7, Samsung ISOCELL GM1 — 20 МП, широкоугольная, f/2.2, 125° — 8 МП, телевик, f/2.4 фронтальная камера: 20 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Sim-карты: | 1, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), Холл, NFC |
USB | Type-C v3.1 |