Смартфон уверенного среднего класса. Дебют чипсета Dimensity 1080. Большой экран с высокой частотой обновления, ёмкая батарейка со скоростной зарядкой, камера с оптической стабилизацией.
От ¥1699 (₽14400, $235) на старте продаж в Китае. От ₹24999 (₽18600, $303) на старте продаж в Индии. От $329 (₽22700) на стартовой распродаже на AliExpress.
От модели Redmi Note 12 Pro+ отличается только менее быстрой зарядкой и более скромной основной камерой - у "плюса" она вообще разрешением 200 МП.
Анонс: | 2022, октябрь |
Экран: | 6.67" OLED 1080x2400 395 ppi |
Железо: | MediaTek Dimensity 1080 |
Батарея: | 5000 мА·ч / 67 Вт |
RAM: | 6–12 ГБ |
ROM: | 128–256 ГБ, нет SD |
Камеры: | 50+8+2 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
2022, октябрь |
6.67" OLED 395 ppi |
MediaTek Dimensity 1080 |
5000 мА·ч / 67 Вт |
RAM 6–12 ГБ |
ROM 128–256 ГБ, |
50+8+2 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
6 ГБ + 128 ГБ | - ¥1699 (₽14400, $235), ₹24999 (₽18600, $303), $329 (₽22700) |
8 ГБ + 128 ГБ | - ¥1799 (₽15300, $248), ₹26999 (₽20100, $328) |
8 ГБ + 256 ГБ | - ¥1999 (₽16900, $276), ₹27999 (₽20900, $340) |
12 ГБ + 256 ГБ | - ¥2199 (₽18600, $304) |
Китай, Индия | - 5G Bands 1,3,5,8,28,38,41,77,78, LTE Bands 1,3,5,8,19,34,38-41 |
Global | - 5G Bands 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,66,77,78, LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,26,28,32,38,40,41,66 |
Анонс: | 2022, октябрь |
Сети: | 5G Bands 1, LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 |
Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 6 (ax), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | OLED, 6.67", 107 см², 1080x2400, 395 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, HDR10+, Gorilla Glass 5 |
ОС: | Android 12 |
Железо: | MediaTek Dimensity 1080 2.6 ГГц, 2 x Cortex-A78, 6 x Cortex-A55, Mali-G68 MC4 |
Память: | RAM 6–12 ГБ, ROM 128–256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR4X, UFS 2.2 |
Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 67 Вт |
Масса: | 187 г |
Размеры: | 162.9 x 76 x 7.9 мм |
Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 50 МП, f/1.88, 1/1.56", 1.00μm, Sony IMX766, OIS, 4K@30fps, 1080p@60fps — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 119°, 1.12μm, Samsung ISOCELL 4H7 — 2 МП, макро, f/2.4, OmniVision OV02B фронтальная камера: 16 МП, f/2.0, 1/3.06", 1.00μm, OmniVision OV16A10, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.2, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
USB | Type-C v2.0 |