Солидный смартфон, местами с неплохими, а местами - с серьезнейшими характеристиками. Имеет близкого родича, причем даже не старшего, а просто немного отличающегося - UMIDIGI Z1 Pro.
Анонс: | 2017, июнь |
Экран: | 5.5" IGZO 1080x1920 401 ppi |
Железо: | MediaTek Helio P20 MT6757 |
Батарея: | 4000 мА·ч |
RAM: | 6 ГБ |
ROM: | 64 ГБ, SD |
Камеры: | 13+5 / 5 МП |
▶ Все характеристики |
2017, июнь |
5.5" IGZO 401 ppi |
MTK6757 |
4000 мА·ч |
RAM 6 ГБ |
ROM 64 ГБ, SD |
13+5 / 5 МП |
▶ Все характеристики |
Анонс: | 2017, июнь |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE cat.4 150/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | a/b/g/n, 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | IGZO, 5.5", 83 см², 1080x1920, 401 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Sharp, Corning Gorilla Glass 4 2.5D |
ОС: | Android 7.0 Nougat |
Железо: | MediaTek Helio P20 MT6757 2.3 ГГц, 8 x Cortex-A53, Mali-T880 MP2 |
Память: | RAM 6 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ, гибридный слот |
Аккумулятор: | Li-Ion, 4000 мА·ч |
Масса: | 175 г |
Размеры: | 154 x 76 x 8.2 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 13 МП, Samsung S5K3L8 — 5 МП фронтальная камера: 5 МП, GalaxyCore GC5005 |
Bluetooth: | v4.1, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков, Холл |
USB | Type-C v2.0, USB-OTG |