Анонс: | 2019, октябрь |
Экран: | 6.55" IPS 720x1600 268 ppi |
Железо: | MediaTek Helio A22, MediaTek Helio P22 |
Батарея: | 4000 мА·ч |
RAM: | 3–4 ГБ |
ROM: | 32–64 ГБ, SD |
Камеры: | 16+5+2 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
2019, октябрь |
6.55" IPS 268 ppi |
Helio A22, Helio P22 |
4000 мА·ч |
RAM 3–4 ГБ |
ROM 32–64 ГБ, SD |
16+5+2 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
Россия | - Helio A22 |
Индия | - Helio P22 |
Анонс: | 2019, октябрь |
Сети: | LTE Bands 3, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 3(1800), |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | b/g/n, 2.4 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6.55", 104 см², 720x1600, 268 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, HD+ |
ОС: | Android 9.0 Pie, HiOS 5.5 |
Железо: | MediaTek Helio A22 4 x Cortex-A53, PowerVR GE8320 MediaTek Helio P22 4 x Cortex-A53, 4 x Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
Память: | RAM 3–4 ГБ, ROM 32–64 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ |
Аккумулятор: | Li-Ion, 4000 мА·ч |
Масса: | 181 г |
Размеры: | 164.2 x 76.1 x 8.15 мм |
Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 16 МП, f/1.8, 77° — 5 МП, широкоугольная, f/2.4, 114° — 2 МП, f/2.8, 66° фронтальная камера: 8 МП, f/2,0, 81°, вспышка, автофокуса нет |
Радио: | + |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сзади) |
USB | Micro v2.0, USB-OTG |