Недорогой и не особо мощный смартфон для индийского рынка. Из приятных особенностей - очень ёмкая батарейка и отличный AMOLED-экран (высокие частота, яркость, разрешение).
От ₹14999 (₽14700, $203) на старте продаж.
Samsung Galaxy M32 Global отличается чуть менее ёмкой батарейкой, зато снабжён NFC-модулем.
Анонс: | 2021, июнь |
Экран: | 6.4" AMOLED 1080x2400 411 ppi |
Железо: | MediaTek Helio G80 |
Батарея: | 6000 мА·ч / 25 Вт |
RAM: | 4–6 ГБ |
ROM: | 64–128 ГБ, SD |
Камеры: | 64+8+2+2 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
2021, июнь |
6.4" AMOLED 411 ppi |
Helio G80 |
6000 мА·ч / 25 Вт |
RAM 4–6 ГБ |
ROM 64–128 ГБ, SD |
64+8+2+2 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
4 ГБ + 64 ГБ | - ₹14999 (₽14700, $203) |
6 ГБ + 128 ГБ | - ₹16999 (₽16600, $230) |
Анонс: | 2021, июнь |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 3(1800), |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | Super AMOLED, 6.4", 99 см², 1080x2400, 411 ppi, 90 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 5 |
ОС: | Android 11, One UI 3.1 |
Железо: | MediaTek Helio G80 2 ГГц, 2 x Cortex-A75, 6 x Cortex-A55, Mali-G52 2EEMC2 |
Память: | RAM 4–6 ГБ, ROM 64–128 ГБ, Micro-SD до 1 ТБ, отдельный слот |
Аккумулятор: | Li-Ion, 6000 мА·ч, быстрая зарядка 25 Вт, зарядка 15 Вт в комплекте |
Масса: | 196 г |
Размеры: | 159.3 x 74 x 9.3 мм |
Фото: | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус
— 64 МП, f/1.8 — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 123° — 2 МП, макро, f/2.4 — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4 фронтальная камера: 20 МП, f/2.2, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку) |
USB | Type-C v2.0 |