Анонс: | 2019, февраль |
Экран: | 7.3" AMOLED 1536x2152 362 ppi 4.6" AMOLED 840x1960 464 ppi |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 855 |
Батарея: | 4380 мА·ч |
RAM: | 12 ГБ |
ROM: | 512 ГБ, нет SD |
Камеры: | 12+16+12 / 10+8+10 МП |
▶ Все характеристики |
2019, февраль |
7.3" AMOLED 362 ppi 4.6" AMOLED 464 ppi |
Snapdragon 855 |
4380 мА·ч |
RAM 12 ГБ |
ROM 512 ГБ, |
12+16+12 / 10+8+10 МП |
▶ Все характеристики |
4G | - 4380 мАч |
5G | - 4235 мАч |
Анонс: | 2019, февраль |
Сети: | 5G LTE UMTS GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | 5G LTE cat.18 1200/210 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 6 (ax), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | Dynamic AMOLED, 7.3", 163 см², 1536x2152, 362 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, гнущийся Infinity Flex, 362ppi |
Доп.экран: | Super AMOLED, 4.6", 49 см², 840x1960, 464 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 21:9, 399ppi |
ОС: | Android 9.0 Pie, OneUI 1.x |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 ГГц, 1 x Kryo 485 Gold (Cortex-A76), 3 x Kryo 485 Gold (Cortex-A76), 4 x Kryo 485 Silver (Cortex-A55), Adreno 640 |
Память: | RAM 12 ГБ, ROM 512 ГБ, нет карты памяти |
Аккумулятор: | Li-Ion, 4380 мА·ч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка |
Масса: | 276 г |
Размеры: | 160.9 x 62.9 x 17 мм |
Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/1.5-2.4, Samsung 2L4, PDAF, OIS — 16 МП, широкоугольная, f/2.2, 123°, Samsung 3P9 — 12 МП, телевик, f/2.4, Samsung 3M3, PDAF, OIS фронтальная камера: тройная, — 10 МП, f/2.2, 80°, Sony IMX374 — 8 МП, широкоугольная, f/1.9, 85°, Samsung 4H7 — 10 МП, f/2.2, 80°, Sony IMX374 |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Барометр, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), Холл, NFC |
USB | Type-C |