Недорогой смартфон с ёмкой батарейкой. Первый смартфон на чипсете Unisoc T612.
Анонсирован во многих странах. От ₹11499 (₽15800, $151) на старте продаж в Индии. От €169.99 (₽19700, $188) на старте продаж в Европе.
Анонс: | 2022, март |
Экран: | 6.6" IPS 1080x2408 400 ppi |
Железо: | Unisoc T612 |
Батарея: | 5000 мА·ч / 18 Вт |
RAM: | 4 ГБ |
ROM: | 64–128 ГБ, SD |
Камеры: | 50+2+0.3 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
2022, март |
6.6" IPS 400 ppi |
Unisoc T612 |
5000 мА·ч / 18 Вт |
RAM 4 ГБ |
ROM 64–128 ГБ, SD |
50+2+0.3 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
4 ГБ + 64 ГБ | - ₹11499 (₽15800, $151), €169.99 (₽19700, $188) |
4 ГБ + 128 ГБ | - ₹12499 (₽17200, $164) |
Анонс: | 2022, март |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6.6", 105 см², 1080x2408, 400 ppi, частота опроса сенсора 180 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 11, realme UI |
Железо: | Unisoc T612 1.82 ГГц, 2 x Cortex-A75, 6 x Cortex-A55, Mali-G57 |
Память: | RAM 4 ГБ, ROM 64–128 ГБ, Micro-SD , отдельный слот, LPDDR4X, UFS 2.2 |
Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 18 Вт |
Масса: | 192.5 г |
Размеры: | 164.4 x 75.6 x 8.1 мм |
Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 50 МП, f/1.8, 1080p@30fps — 2 МП, макро, f/2.4 — 0.3 МП, сенсор глубины, f/2.8 фронтальная камера: 8 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку) |
USB | Type-C v2.0 |