Смартфон с очень добротными железом, экраном, батарейкой, но с чрезвычайно слабыми камерами. Можно считать слабым подобием фотосмартфона Realme 9 Pro+.
От ₹21999 (₽18100, $284) до ₹23999 (₽19700, $310) на старте продаж в Индии.
RM1099 (₽16300, $256) за старшую версию на старте продаж в Малайзии.
Анонс: | 2022, май |
Экран: | 6.4" AMOLED 1080x2400 411 ppi |
Железо: | MediaTek Dimensity 920 |
Батарея: | 5000 мА·ч / 33 Вт |
RAM: | 6–8 ГБ |
ROM: | 128 ГБ, нет SD |
Камеры: | 48+8+2 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
2022, май |
6.4" AMOLED 411 ppi |
MediaTek Dimensity 920 |
5000 мА·ч / 33 Вт |
RAM 6–8 ГБ |
ROM 128 ГБ, |
48+8+2 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
6 ГБ + 128 ГБ | - ₹21999 (₽18100, $284) |
8 ГБ + 128 ГБ | - ₹23999 (₽19700, $310), RM1099 (₽16300, $256) |
Анонс: | 2022, май |
Сети: | 5G Bands 1, LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 6 (ax), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | Super AMOLED, 6.4", 99 см², 1080x2400, 411 ppi, 90 Гц, частота опроса сенсора 360 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 5 |
ОС: | Android 12, realme UI 3.0 |
Железо: | MediaTek Dimensity 920 2.5 ГГц, 2 x Cortex-A78, 6 x Cortex-A55, Mali-G68 MC4 |
Память: | RAM 6–8 ГБ, ROM 128 ГБ, нет карты памяти, UFS2.2 |
Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 33 Вт |
Масса: | 181 г |
Размеры: | 160.2 x 73.3 x 7.99 мм |
Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 48 МП, f/1.79, 80°, 1/2.00", Samsung GM1 — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 120° — 2 МП, макро, f/2.4, 88°, 4 см фронтальная камера: 16 МП, f/2.4, 78°, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.2, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран) |
USB | Type-C v2.0 |