Анонс: | 2018, январь |
Экран: | 6" IPS 1080x2160 402 ppi |
Железо: | MediaTek Helio P23 MT6763 |
Батарея: | 11000 мА·ч |
RAM: | 6 ГБ |
ROM: | 64 ГБ, SD |
Камеры: | 16+2 / 8+2 МП |
▶ Все характеристики |
2018, январь |
6" IPS 402 ppi |
MTK6763 |
11000 мА·ч |
RAM 6 ГБ |
ROM 64 ГБ, SD |
16+2 / 8+2 МП |
▶ Все характеристики |
Анонс: | 2018, январь |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE cat.6 300/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | a/b/g/n, 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6", 93 см², 1080x2160, 402 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач 5 касаний |
ОС: | Android 7.1 Nougat |
Железо: | MediaTek Helio P23 MT6763 2.3 ГГц, 8 x Cortex-A53, Mali-G71 MP2 |
Память: | RAM 6 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 128 ГБ |
Аккумулятор: | Li-Ion, 11000 мА·ч, быстрая зарядка 5V/5A |
Масса: | 283.5 г |
Размеры: | 167.4 x 78.5 x 13 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 16 МП, Samsung S5K3P3, интерполяция до 21 МП — 2 МП, интерполяция до 8 МП фронтальная камера: двойная, вспышка, автофокуса нет — 8 МП, Hynix Hi-846, интерполяция до 13 МП — 2 МП, интерполяция до 8 МП |
Радио: | + |
Bluetooth: | v4.2, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков, Лицо (FaceID), NFC |
USB | Type-C, USB-OTG |