Анонс: | 2019, март |
Экран: | 6.2" IPS 720x1520 271 ppi |
Железо: | MediaTek Helio P60, MediaTek Helio P70 |
Батарея: | 4230 мА·ч |
RAM: | 4 ГБ |
ROM: | 64 ГБ, SD |
Камеры: | 13+2 / 13 МП |
▶ Все характеристики |
2019, март |
6.2" IPS 271 ppi |
Helio P60, Helio P70 |
4230 мА·ч |
RAM 4 ГБ |
ROM 64 ГБ, SD |
13+2 / 13 МП |
▶ Все характеристики |
Россия | - LTE Bands 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41 |
Индия | - LTE Bands 1,3,5,8,38,40,41 |
3+32 ГБ | |
4+64 ГБ |
Анонс: | 2019, март |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | b/g/n, 2.4 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6.2", 96 см², 720x1520, 271 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass |
ОС: | Android 9.0 Pie, ColorOS 6.0 |
Железо: | MediaTek Helio P60 2.1 ГГц, 4 x Cortex-A73, 4 x Cortex-A53, Mali-G72 MP3 MediaTek Helio P70 2.1 ГГц, 4 x Cortex-A73, 4 x Cortex-A53, Mali-G72 MP3 |
Память: | RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ, 3/4 ГБ RAM, 32/64 ГБ ROM |
Аккумулятор: | Li-Ion, 4230 мА·ч, 5V/2A |
Масса: | 175 г |
Размеры: | 156.1 x 75.6 x 8.3 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 13 МП, f/1.8 — 2 МП фронтальная камера: 13 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v4.2, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков |
USB | Micro v2.0, USB-OTG |