Компания OPPO сотворила глобальный анонс своей серии Reno10.
Первоначально серия Reno10 была представлена в Китае - в конце мая этого года. Три смартфона, стандартный набор.
OPPO Reno10,
OPPO Reno10 Pro,
OPPO Reno10 Pro+.
Глобально смартфонов также анонсировано три штуки. И зовут-величают их аналогично.
С глобальным OPPO Reno10 Pro+ всё понятно. Чуть меньше оперативной памяти - 12 ГБ против 16 ГБ у "китайца", другие частоты, нет золотистой расцветки. Но в остальном это ровно тот же самый аппарат. Делить его на два в нашем каталоге не буду.

OPPO Reno10 Pro+, китайские расцветки
С остальными смартфонами всё сложнее. Я потупил минут десять, разглядывая их характеристики. После чего сел чертить табличку. Вот она.
Как можно видеть,
Reno10 Pro Китай - он классом выше, чем три остальных аппарата. Да, он ближе не к ним, а к Reno10 Pro+. Кому интересно - про данную парочку можно прочитать в этой старой новости, сейчас же про них забываем.
Три же остальных аппарата, в общем-то, близки. Можно сказать, что Reno10 Pro Global опустили до уровня "не про" - там от "про" только улучшенный набор камер.
Про внешность. Вот вам картинки. Как несложно видеть, Reno10 Global и Reno10 Pro Global выглядят идентично и не так, как "китайцы".

Reno10 Global

Reno10 Pro Global

Reno10 Китай
К характеристикам.
Железо. Reno10 Global работает на чипсете Dimensity 7050. Reno10 Китай и Reno10 Pro Global - на Snapdragon 778G. Чипсеты одного класса. В AnTuTu ждём 500-600 тысяч баллов. Добротный средний уровень или даже чуть выше.
Памяти у всех много (см. табличку). У Reno10 Global, вроде бы, есть поддержка карт памяти. У других аппаратов её, кажись, нет. (Ждём обзоров для подтверждения).
Экраны - скруглённые AMOLED. Судя по всему, идентичные. Диагональ 6.7" (108 см²). Стандартное разрешение 1080x2412 (394 ppi). Частота обновления - до 120 Гц.
Батарейка чуть больше у Reno10 Global - 5000 мА·ч (зато зарядка помедленнее, 67 Вт). У других двух аппаратов батарейки по 4600 мА·ч. Зато зарядки малость пободрее - 80 Вт.
Камеры. Спереди - 32 МП у всей троицы.
Тыловых камер по три штуки. 50+32+8 МП у Reno10 Pro Global и 64+32+8 МП у обеих "не прошек". Набор идентичный - основная камера, простенький телевик, широкоугольная камера. У Reno10 Китай нет оптической стабилизации картинки. У Reno10 Global, вроде бы, тоже, но это неточно. У Reno10 Pro Global стабилизация есть.
Прочее. У всех есть NFC-модули, шестой Wi-Fi, поддержка сетей 5G. Сканеры отпечатков пальцев вмонтированы в экраны. Стандартного аудиовыхода нет.
Сколько глобальные Reno10 будут стоить, пока непонятно.
Экран | AMOLED, 6.7", 108 см², 1080x2412, 394 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 3D AMOLED, AGC DT-Star2 |
Железо | MediaTek Dimensity 7050 2 x Cortex-A78, 6 x Cortex-A55, Mali-G68 MC4 |
Память | RAM 8 ГБ, ROM 128–256 ГБ, Micro-SD , LPDDR4x, UFS2.2 |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,66,77,78 LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,26,28,38-41,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
Аккумулятор | Li-Pol, 5000 мА·ч, 19.45 Вт·ч, быстрая зарядка 67 Вт |
Размеры | 162.43 x 74.19 x 7.99 мм |
Вес | 185 г |
Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 64 МП, f/1.7, 81°, 4K@30fps
— 32 МП, телевик, f/2.0, 49°
— 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 112° фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 89°, вспышки нет, автофокуса нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | Android 13, ColorOS 13.1 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
Экран | AMOLED, 6.7", 108 см², 1080x2412, 394 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 3D AMOLED, AGC DT-Star2 |
Железо | Qualcomm Snapdragon 778G 1 x Kryo 670 (Cortex-A78), 3 x Kryo 670 (Cortex-A78), 4 x Kryo 670 (Cortex-A55), Adreno 642L |
Память | RAM 12 ГБ, ROM 256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR4x, UFS2.2 |
Мобильный интернет | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | LTE Bands 1-5,7,8,12,17-20,26,28,38-41,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
Аккумулятор | Li-Pol, 4600 мА·ч, 17.98 Вт·ч, быстрая зарядка 80 Вт |
Размеры | 162.3 x 74.2 x 7.89 мм |
Вес | 185 г |
Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 50 МП, f/1.8, 84°, OIS
— 32 МП, телевик, f/2.0, 49°, 2X
— 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 112° фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 90°, вспышки нет, автофокус |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | Android 13, ColorOS 13.1 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
Экран | AMOLED, 6.7", 108 см², 1080x2412, 394 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, ШИМ 2160 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
Железо | Qualcomm Snapdragon 778G 2.4 ГГц, 1 x Kryo 670 (Cortex-A78), 3 x Kryo 670 (Cortex-A78), 4 x Kryo 670 (Cortex-A55), Adreno 642L |
Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти, LPDDR4x/LPDDR5, UFS 2.2/UFS 3.1 |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1,5,8,28,41,77,78 LTE Bands 1,3,5,7,8,28,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 5(850), 8(900) GSM Bands 3(1800), 5(850), 8(900) |
Аккумулятор | Li-Pol, 4600 мА·ч, быстрая зарядка 80 Вт |
Размеры | 162.4 x 74.2 x 7.58 мм |
Вес | 180 г |
Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 64 МП, f/1.7, 81°, 1/2.00", 4K@30fps, 1080p@60fps
— 32 МП, телевик, f/2.0, 49°, 1/2.74", 2X
— 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 112° фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 90°, вспышки нет, автофокус |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | Android, ColorOS 13.1 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
Экран | OLED, 6.74", 109 см², 1240x2772, 451 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
Железо | MediaTek Dimensity 8200 3.1 ГГц, 1 x Cortex-A78, 3 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G610 MC6 MariSilicon X |
Память | RAM 16 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5, UFS 3.1 |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1,5,8,28,41,77,78 LTE Bands 1,3-5,8,28,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 4(1700), 5(850), 8(900) GSM Bands 3(1800), 5(850), 8(900) |
Аккумулятор | Li-Pol, 4600 мА·ч, быстрая зарядка 100 Вт |
Размеры | 163 x 74 x 7.68 мм |
Вес | 186 г |
Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 50 МП, f/1.8, 84°, 1/1.56", Sony, OIS, 4K@30fps, 1080p@60fps
— 32 МП, телевик, f/2.0, 49°, 1/2.74", 2X
— 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 112° фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 90°, вспышки нет, автофокус |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | Android, ColorOS 13.1 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
USB | Type-C, USB-OTG |
Экран | OLED, 6.74", 109 см², 1240x2772, 451 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 3D AMOLED, AGC DT-Star2 |
Железо | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 2.995 ГГц, 1 x Cortex-X2, 3 x Cortex-A710, 4 x Cortex-A510, Adreno 730 MariSilicon X |
Память | RAM 12–16 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5, UFS 3.1 |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,7,8,12,20,28,38,40,41,77,78 LTE Bands 1-5,7,8,12,17-20,26,28,38-41,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
Аккумулятор | Li-Pol, 4700 мА·ч, 18.37 Вт·ч, быстрая зарядка 100 Вт |
Размеры | 162.9 x 74 x 8.28 мм |
Вес | 194 г |
Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 50 МП, f/1.8, 84°, 1/1.56", Sony, OIS, 4K@30fps, 1080p@60fps
— 64 МП, телевик, f/2.5, 33°, 1/2.00", OmniVision OV64B, перископ, 3X, OIS
— 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 112° фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 90°, вспышки нет, автофокус |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | Android 13, ColorOS 13.1 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
USB | Type-C, USB-OTG |
`