Анонсированные пару дней назад 5G-смартфоны Realme Q2i, Q2 и Q2 Pro появились в фирменном магазине Realme на AliExpress. Можно начинать закупаться. Но давайте сперва сравним цены с китайскими.
Realme Q2i 4+128 ГБ | ¥998 (₽11400, $148) | $172.99 (₽13600) | Купить |
Realme Q2 4+128 ГБ | ¥1199 (₽13700, $178) | $209.99 (₽16500) | Купить |
Realme Q2 6+128 ГБ | ¥1299 (₽14900, $193) | $225.99 (₽17800) | Купить |
Realme Q2 Pro 8+128 ГБ | ¥1599 (₽18300, $237) | $279.99 (₽22000) | Купить |
Realme Q2 Pro 8+256 ГБ | ¥1799 (₽20600, $267) | $329.99 (₽26000) | Купить |
Подросли цены, конечно. Но, вроде, в рамках приличия. Расчётное время доставки - 9 ноября.
Кратко напомню о самих смартфонах.
Младший и самый дешёвый - Realme Q2i. Слабые места очевидны. IPS-экран невысокого разрешения - 6.5", 720x1600 (270 ppi). Простые камеры, вряд ли слишком сильные. 8 МП спереди, 13+2+2 МП сзади (основная, сенсор глубины, макро). В остальном всё неплохо. Чипсет MediaTek Dimensity 720 - это порядка трёхсот тысяч баллов в AnTuTu. Памяти типично среднее количество - 4 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной. Отличная ёмкая батарейка на 5000 мАч. Быстрая зарядка не слишком быстрая, но всё же имеется - 18 Вт.
Средний брат - Realme Q2. Мечта идиота, как по мне. Слабых мест не вижу. ИМХО, даже поинтереснее старшего брата. Чипсет чуточку более мощный, чем у Q2i - MediaTek Dimensity 800U (хотя разница символическая, по большому счёту). Экран остался IPS 6.5", но вот разрешение подросло - 1080x2400 (405 ppi). Подросла и частота обновления экрана - аж 120 Гц вместо традиционных 60 Гц. Батарейка той же ёмкости, 5000 мАч. Но вот зарядка ускорилась - теперь это 30 Вт. Камеры тоже стали более серьёзными. 16 МП фронтальная. Сзади трио 48+8+2 МП (основная, широкоугольная, макро).
Старший брат - Realme Q2 Pro. По большому счёту, это чуть упрощённый близнец смартфона Realme X7 Китай - камеры поскромнее. Чипсет тот же, MediaTek Dimensity 800U. Экран стал SuperAMOLED 6.44". Соответственно, нет высокой частоты обновления и под него (под экран) переехал сканер отпечатков пальцев. Разрешение классическое, 1080x2400 (409 ppi). Батарейка чуть меньшей ёмкости, 4300 мАч, зато с сумасшедшей быстрой зарядкой 65 Вт. Фронтальная камера такого же разрешения, что и у Q2, но с другой апертурой (если это не опечатка, конечно). Тыловых камер стало четыре штуки - к основной, широкоугольной и макро добавился ещё и сенсор глубины. 48+8+2+2 МП - разрешение остальных модулей без изменений.
Экран | S-IPS, 6.5", 720x1600, 270 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
Железо | MediaTek Dimensity 720 2 ГГц, 2 x Cortex-A76, 6 x Cortex-A55, Mali-G57 MC3 |
Память | RAM 4 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD , гибридный слот, LPDDR4X, UFS 2.1 |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1,41,77-79 LTE Bands 1-5,7,8,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
Аккумулятор | Li-Ion, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 18.00 Вт |
Размеры | 164.4 x 76 x 8.6 мм |
Вес | 189.5 г |
Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 13 МП, f/2.2
— 2 МП, сенсор глубины, f/2.4
— 2 МП, макро, f/2.4, 4 см фронтальная камера: 8 МП, f/2.1, вспышки нет, автофокуса нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | Android 10, realme UI 2.0 |
Датчики | Акселерометр, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сзади) |
USB | Type-C |
Экран | S-IPS, 6.5", 1080x2400, 405 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 180 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass |
Железо | MediaTek Dimensity 800U 2.4 ГГц, 2 x Cortex-A76, 6 x Cortex-A55, Mali-G57 MC3 |
Память | RAM 4–6 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD , гибридный слот, LPDDR4X, UFS 2.1 |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1,41,77-79 LTE Bands 1-5,7,8,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
Аккумулятор | Li-Ion, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 30.00 Вт, 5V/6A |
Размеры | 162.2 x 75.1 x 9.1 мм |
Вес | 194 г |
Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 48 МП, f/1.8, 80°, 4K@30fps, 1080p@60fps
— 8 МП, широкоугольная, f/2.3, 119°
— 2 МП, макро, f/2.4, 4 см фронтальная камера: 16 МП, f/2.1, 79°, вспышки нет, автофокуса нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | Android 10, realme UI 2.0 |
Датчики | Акселерометр, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку) |
USB | Type-C |
Экран | Super AMOLED, 6.44", 1080x2400, 409 ppi, 60 Гц, частота опроса сенсора 180 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass |
Железо | MediaTek Dimensity 800U 2.4 ГГц, 2 x Cortex-A76, 6 x Cortex-A55, Mali-G57 MC3 |
Память | RAM 8 ГБ, ROM 128–256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR4X, UFS 2.1 |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1,41,77-79 LTE Bands 1-5,7,8,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
Аккумулятор | Li-Ion, 4300 мА·ч, быстрая зарядка 65.00 Вт, 10V/6.5A |
Размеры | 160.9 x 74.4 x 8.1 мм |
Вес | 175 г |
Камеры | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус
— 48 МП, f/1.8, 25.00mm
— 8 МП, широкоугольная, f/2.3, 119°
— 2 МП, макро, f/2.4, 4 см
— 2 МП, сенсор глубины, f/2.4 фронтальная камера: 16 МП, f/2.5, 78°, вспышки нет, автофокуса нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | Android 10, realme UI 2.0 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран) |
USB | Type-C |