Анонс: | 2019, октябрь |
Экран: | 6.5" AMOLED 1080x2232 381 ppi |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 855 |
Батарея: | 4500 мА·ч |
RAM: | 6–8 ГБ |
ROM: | 128–256 ГБ, нет SD |
Камеры: | 12+8+5 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
2019, октябрь |
6.5" AMOLED 381 ppi |
Snapdragon 855 |
4500 мА·ч |
RAM 6–8 ГБ |
ROM 128–256 ГБ, |
12+8+5 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
6 ГБ + 128 ГБ | - ¥1999 (17960₽) |
8 ГБ + 128 ГБ | - ¥2299 (20660₽) |
8 ГБ + 256 ГБ | - ¥2499 (22455₽) |
Анонс: | 2019, октябрь |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | Super AMOLED, 6.5", 107 см², 1080x2232, 381 ppi, 16M цветов |
ОС: | Android 9.0 Pie, Flyme 8 |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 ГГц, 1 x Kryo 485 Gold (Cortex-A76), 3 x Kryo 485 Gold (Cortex-A76), 4 x Kryo 485 Silver (Cortex-A55), Adreno 640 |
Память: | RAM 6–8 ГБ, ROM 128–256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR4X UFS3.0 |
Аккумулятор: | Li-Ion, 4500 мА·ч, 18W |
Масса: | 183 г |
Размеры: | 159.63 x 78.2 x 8.3 мм |
Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/1.9, Sony IMX362 — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 118°, Samsung 4H7 — 5 МП, f/1.9, Samsung 5E9 фронтальная камера: 16 МП, f/2.2, вспышки нет, автофокуса нет |
Радио: | - |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран) |
USB | Type-C v2.0 |