Анонс: | 2019, апрель |
Экран: | 6.2" AMOLED 1080x2232 400 ppi |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 855 |
Батарея: | 3600 мА·ч |
RAM: | 8 ГБ |
ROM: | 256 ГБ, нет SD |
Камеры: | 48+20 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
2019, апрель |
6.2" AMOLED 400 ppi |
Snapdragon 855 |
3600 мА·ч |
RAM 8 ГБ |
ROM 256 ГБ, |
48+20 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
6+128 ГБ | - ¥3198 (30400₽) |
8+128 ГБ | - ¥3498 (33250₽) |
8+256 ГБ | - ¥3998 (38000₽) |
Анонс: | 2019, апрель |
Сети: | LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800, 1900 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | Super AMOLED, 6.2", 97 см², 1080x2232, 400 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass |
ОС: | Android 9.0 Pie, Flyme 7.3 |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 ГГц, 1 x Kryo 485 Gold (Cortex-A76), 3 x Kryo 485 Gold (Cortex-A76), 4 x Kryo 485 Silver (Cortex-A55), Adreno 640 |
Память: | RAM 8 ГБ, ROM 256 ГБ, нет карты памяти, 6/8 ГБ RAM, 128/256 ГБ ROM |
Аккумулятор: | Li-Ion, 3600 мА·ч, быстрая зарядка mCharge 3.0 |
Масса: | 165 г |
Размеры: | 151.9 x 73.4 x 7.6 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 48 МП, 79°, Sony IMX586, OIS — 20 МП, f/2.0, Sony IMX350 фронтальная камера: 20 МП, Samsung ISOCELL 3T2, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
USB | Type-C v2.0 |