Анонс: | 2019, апрель |
Экран: | 6.22" IPS 720x1520 270 ppi |
Железо: | MediaTek Helio P22 MT6762 |
Батарея: | 3300 мА·ч |
RAM: | 4 ГБ |
ROM: | 128 ГБ, SD |
Камеры: | 12+8+5 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
2019, апрель |
6.22" IPS 270 ppi |
MTK6762 |
3300 мА·ч |
RAM 4 ГБ |
ROM 128 ГБ, SD |
12+8+5 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
Анонс: | 2019, апрель |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6.22", 97 см², 720x1520, 270 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Железо: | MediaTek Helio P22 MT6762 2 ГГц, 4 x Cortex-A53, 4 x Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
Память: | RAM 4 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ, 64/128 ГБ ROM |
Аккумулятор: | Li-Ion, 3300 мА·ч, 5V/2A |
Масса: | 161 г |
Размеры: | 156.4 x 75 x 7.99 мм |
Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 12 МП — 8 МП — 5 МП фронтальная камера: 8 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков |
USB | Type-C v2.0 |