Анонс: | 2019, январь |
Экран: | 6.3" IPS 720x1520 267 ppi |
Железо: | MediaTek Helio P22 |
Батарея: | 3300 мА·ч |
RAM: | 4 ГБ |
ROM: | 64 ГБ, SD |
Камеры: | 16+2 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
2019, январь |
6.3" IPS 267 ppi |
Helio P22 |
3300 мА·ч |
RAM 4 ГБ |
ROM 64 ГБ, SD |
16+2 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
Анонс: | 2019, январь |
Сети: | LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800, 1900 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6.3", 99 см², 720x1520, 267 ppi, сенсорный, ёмкостный, мультитач, HD+ |
ОС: | Android 9.0 Pie, Leagoo OS 6.0 |
Железо: | MediaTek Helio P22 2 ГГц, 4 x Cortex-A53, 4 x Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
Память: | RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 128 ГБ, гибридный слот |
Аккумулятор: | Li-Ion, 3300 мА·ч |
Масса: | ? |
Размеры: | 158.3 x 76.5 x 8.55 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 16 МП, AI — 2 МП фронтальная камера: 8 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS |
Sim-карты: | 2 |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Сканер отпечатков |
USB | Type-C v2.0 |