Смартфон-броневичок с защитой от воды и пыли по классу IP68.
Судя по всему, копия малоизвестного китайца Taskphone T20, но для того заявлена несколько меньшая ёмкость батарейки - 4250 мАч.
Анонс: | 2019 |
Экран: | 5.72" IPS 720x1440 281 ppi |
Железо: | MediaTek Helio P22 |
Батарея: | 5000 мА·ч / 18 Вт |
RAM: | 4 ГБ |
ROM: | 64 ГБ, SD |
Камеры: | 16+0.3 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
2019 |
5.72" IPS 281 ppi |
Helio P22 |
5000 мА·ч / 18 Вт |
RAM 4 ГБ |
ROM 64 ГБ, SD |
16+0.3 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
Анонс: | 2019 |
Сети: | LTE UMTS GSM |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | + |
Экран: | S-IPS, 5.72", 84 см², 720x1440, 281 ppi, 60 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Железо: | MediaTek Helio P22 2 ГГц, 4 x Cortex-A53, 4 x Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
Память: | RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ, гибридный слот |
Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 18 Вт |
Масса: | 233 г |
Размеры: | 159 x 78 x 11.6 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 16 МП — 0.3 МП фронтальная камера: 8 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | +, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Сканер отпечатков (сзади), NFC |
USB | Type-C v2.0, USB-OTG |