Анонс: | 2019, март |
Экран: | 6.47" OLED 1080x2340 398 ppi |
Железо: | HiSilicon Kirin 980 |
Батарея: | 4200 мА·ч |
RAM: | 6–8 ГБ |
ROM: | 128–512 ГБ, SD |
Камеры: | 40+20+8+?? / 32 МП |
▶ Все характеристики |
2019, март |
6.47" OLED 398 ppi |
Kirin 980 |
4200 мА·ч |
RAM 6–8 ГБ |
ROM 128–512 ГБ, SD |
40+20+8+?? / 32 МП |
▶ Все характеристики |
6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM | |
8 ГБ RAM + 128/256/512 ГБ ROM | |
VOG-L29 | - Dual SIM |
VOG-L09 | - Single SIM |
Анонс: | 2019, март |
Сети: | LTE Bands 1-9, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE cat.13 390/150 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | OLED, 6.47", 103 см², 1080x2340, 398 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач 10 касаний, работа в перчатках |
ОС: | Android 9.0 Pie, EMUI 9.1 |
Железо: | HiSilicon Kirin 980 2.6 ГГц, 2 x Cortex-A76, 2 x Cortex-A76, 4 x Cortex-A55, Mali-G76 MP10 |
Память: | RAM 6–8 ГБ, ROM 128–512 ГБ, NM-Card |
Аккумулятор: | Li-Ion, 4200 мА·ч, быстрая зарядка Huawei SuperCharge 40W, беспроводная 15W |
Масса: | 192 г |
Размеры: | 158 x 73.4 x 8.41 мм |
Фото: | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус
— 40 МП, f/1.6, Sony IMX600Y, OIS — 20 МП, широкоугольная, f/2.2, Sony IMX350 — 8 МП, телевик, f/3.4, Sony IMX520, OIS — ?? МП, ToF, f/0.05, Sony IMX316 фронтальная камера: 32 МП, Samsung ISOCELL GD1, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков, Холл, NFC |
USB | Type-C v2.0, USB-OTG |