Анонс: | 2016, декабрь |
Экран: | 5.09" AMOLED 1440x2560 577 ppi |
Железо: | HiSilicon Kirin 950 |
Батарея: | 2900 мА·ч |
RAM: | 4 ГБ |
ROM: | 64 ГБ, нет SD |
Камеры: | 12+12 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
2016, декабрь |
5.09" AMOLED 577 ppi |
Kirin 950 |
2900 мА·ч |
RAM 4 ГБ |
ROM 64 ГБ, |
12+12 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
Анонс: | 2016, декабрь |
Сети: | LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE cat.6 300/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, 1xRTT EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | AMOLED, 5.09", 71 см², 1440x2560, 577 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 6.0 Marshmallow (Magic Live UI) |
Железо: | HiSilicon Kirin 950 2.3 ГГц, 4 x Cortex-A72, 4 x Cortex-A53, Mali-T880 MP4 |
Память: | RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, нет карты памяти |
Аккумулятор: | Li-Ion, 2900 мА·ч, быстрая зарядка Huawei Magic Power |
Масса: | 145 г |
Размеры: | 146.1 x 69.9 x 7.8 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/2.2, Sony IMX286 — 12 МП, Sony IMX286 фронтальная камера: 8 МП, f/2.4, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v4.2, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков, Холл, NFC |
USB | Type-C, USB-OTG |