Анонс: | 2019, март |
Экран: | 6.39" AMOLED 1080x2340 403 ppi |
Железо: | HiSilicon Kirin 980 |
Батарея: | 3500 мА·ч |
RAM: | 8 ГБ |
ROM: | 512 ГБ, нет SD |
Камеры: | 16+24+16 / 16+2+?? МП |
▶ Все характеристики |
2019, март |
6.39" AMOLED 403 ppi |
Kirin 980 |
3500 мА·ч |
RAM 8 ГБ |
ROM 512 ГБ, |
16+24+16 / 16+2+?? МП |
▶ Все характеристики |
Анонс: | 2019, март |
Сети: | LTE Bands 1-8, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | AMOLED, 6.39", 100 см², 1080x2340, 403 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 9.0 Pie, Magic UI 2.0 |
Железо: | HiSilicon Kirin 980 2.6 ГГц, 2 x Cortex-A76, 2 x Cortex-A76, 4 x Cortex-A55, Mali-G76 MP10 |
Память: | RAM 8 ГБ, ROM 512 ГБ, нет карты памяти, 6/8 ГБ RAM, 128/256 ГБ ROM |
Аккумулятор: | Li-Ion, 3500 мА·ч, Magic Charge 40W |
Масса: | 206 г |
Размеры: | 157.32 x 75.13 x 8.3 мм |
Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 16 МП, f/1.8 — 24 МП, монохромная, f/1.8 — 16 МП, широкоугольная, f/2.2 фронтальная камера: тройная, вспышки нет, автофокуса нет — 16 МП, f/2.0 — 2 МП, f/2.4 — ?? МП, ToF |
Радио: | - |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков, NFC |
USB | Type-C v2.0 |