Анонс: | 2019, июль |
Экран: | 6.59" LTPS 1080x2340 391 ppi |
Железо: | HiSilicon Kirin 810 |
Батарея: | 4000 мА·ч |
RAM: | 4–8 ГБ |
ROM: | 64–128 ГБ, SD |
Камеры: | 48+2 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
2019, июль |
6.59" LTPS 391 ppi |
Kirin 810 |
4000 мА·ч |
RAM 4–8 ГБ |
ROM 64–128 ГБ, SD |
48+2 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
- 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM (¥1399) | |
- 6 ГБ RAM + 64 ГБ ROM (¥1599) | |
- 6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM (¥1899) | |
- 8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM |
Анонс: | 2019, июль |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | LTPS, 6.59", 107 см², 1080x2340, 391 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 391 PPI, Eye Comfort TÜV Rheinland |
ОС: | Android 9.0 Pie, EMUI 9.1.1 |
Железо: | HiSilicon Kirin 810 2.27 ГГц, 2 x Cortex-A76, 6 x Cortex-A55, Mali-G52 |
Память: | RAM 4–8 ГБ, ROM 64–128 ГБ, Micro-SD до 512 ГБ, гибридный слот |
Аккумулятор: | Li-Ion, 4000 мА·ч, 5V/2A |
Масса: | 206 г |
Размеры: | 163.1 x 77.2 x 8.8 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 48 МП, f/1.8, PDAF — 2 МП, сенсор глубины фронтальная камера: 16 МП, f/2.2, вспышки нет, автофокуса нет |
Радио: | + |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку) |
USB | Type-C v2.0, USB-OTG |