Анонс: | 2019, май |
Экран: | 6.26" LTPS 1080x2340 412 ppi |
Железо: | HiSilicon Kirin 980 |
Батарея: | 3750 мА·ч |
RAM: | 6 ГБ |
ROM: | 128 ГБ, нет SD |
Камеры: | 48+16+2+2 / 32 МП |
▶ Все характеристики |
2019, май |
6.26" LTPS 412 ppi |
Kirin 980 |
3750 мА·ч |
RAM 6 ГБ |
ROM 128 ГБ, |
48+16+2+2 / 32 МП |
▶ Все характеристики |
Россия | - LTE Bands 1,3,5,7,8,20 |
Не Китай | - LTE Bands 1-5,7,8,18-20,26,28 |
Китай | - LTE Bands 1,3-5,8,19,34,38-41, TD- SCDMA, CDMA |
Анонс: | 2019, май |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE cat.4 150/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | LTPS, 6.26", 96 см², 1080x2340, 412 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Железо: | HiSilicon Kirin 980 2.6 ГГц, 2 x Cortex-A76, 2 x Cortex-A76, 4 x Cortex-A55, Mali-G76 MP10 |
Память: | RAM 6 ГБ, ROM 128 ГБ, нет карты памяти |
Аккумулятор: | Li-Pol, 3750 мА·ч, SuperCharge 22.5 W, 50% за 30 мин |
Масса: | 174 г |
Размеры: | 154.25 x 73.97 x 7.87 мм |
Фото: | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус
— 48 МП, f/1.8, Sony IMX586 — 16 МП, широкоугольная, f/2.2, 117°, Sony IMX351 — 2 МП, макро, f/2.4 — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4 фронтальная камера: 32 МП, f/2.0, Sony IMX616, вспышки нет, автофокуса нет |
Радио: | - |
Bluetooth: | v5.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), Холл, NFC |
USB | Type-C v3.0, USB-OTG |