Анонс: | 2019, февраль |
Экран: | 6.53" IPS 1080x2160 370 ppi |
Железо: | MediaTek Helio P70 |
Батарея: | 4530 мА·ч |
RAM: | 4 ГБ |
ROM: | 64 ГБ, SD |
Камеры: | 16+2 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
2019, февраль |
6.53" IPS 370 ppi |
Helio P70 |
4530 мА·ч |
RAM 4 ГБ |
ROM 64 ГБ, SD |
16+2 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
Анонс: | 2019, февраль |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE cat.6 300/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6.53", 110 см², 1080x2160, 370 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, FHD+ |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Железо: | MediaTek Helio P70 2.1 ГГц, 4 x Cortex-A73, 4 x Cortex-A53, Mali-G72 MP3 |
Память: | RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 128 ГБ, 64/128 ГБ ROM |
Аккумулятор: | Li-Pol, 4530 мА·ч |
Масса: | 194 г |
Размеры: | 164.37 x 77.1 x 8.75 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 16 МП — 2 МП фронтальная камера: 20 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v4.2, A2DP |
Навигация: | GPS |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков |
USB | Type-C v2.0, USB-OTG |