Анонс: | 2019, октябрь |
Экран: | 6.53" IPS 1080x2340 395 ppi 5.84" E-Ink 720x1440 276 ppi |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 660AIE |
Батарея: | 3800 мА·ч |
RAM: | 6 ГБ |
ROM: | 64–128 ГБ, SD |
Камеры: | 24+8 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
2019, октябрь |
6.53" IPS 395 ppi 5.84" E-Ink 276 ppi |
Snapdragon 660AIE |
3800 мА·ч |
RAM 6 ГБ |
ROM 64–128 ГБ, SD |
24+8 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
6 ГБ + 64 ГБ | |
6 ГБ + 128 ГБ |
Анонс: | 2019, октябрь |
Сети: | LTE UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800, 1900 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6.53", 105 см², 1080x2340, 395 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
Доп.экран: | градации серого, E-Ink, 5.84", 88 см², 720x1440, 276 ppi, 16 цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 9.0 Pie |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 660AIE 4 x Kryo 260 Gold (Cortex-A73), 4 x Kryo 260 Silver (Cortex-A53), Adreno 512 |
Память: | RAM 6 ГБ, ROM 64–128 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ |
Аккумулятор: | Li-Ion, 3800 мА·ч, 9V/2A |
Масса: | 203 г |
Размеры: | 163.6 x 77.2 x 9.1 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 24 МП, f/1.8 — 8 МП, широкоугольная, f/2.0 фронтальная камера: 20 МП, f/2.0, 120°, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | +, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Сканер отпечатков (сбоку) |
USB | Type-C v2.0 |