Анонс: | 2017, ноябрь |
Экран: | 5.99" IPS 1080x2160 403 ppi |
Железо: | MediaTek Helio P23 MT6763 |
Батарея: | 3410 мА·ч |
RAM: | 4 ГБ |
ROM: | 64 ГБ, SD |
Камеры: | 16+5 / 16+8 МП |
▶ Все характеристики |
2017, ноябрь |
5.99" IPS 403 ppi |
MTK6763 |
3410 мА·ч |
RAM 4 ГБ |
ROM 64 ГБ, SD |
16+5 / 16+8 МП |
▶ Все характеристики |
Анонс: | 2017, ноябрь |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE cat.6 300/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | a/b/g/n, 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | S-IPS, 5.99", 93 см², 1080x2160, 403 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 7.1 Nougat, Amigo 5.0 |
Железо: | MediaTek Helio P23 MT6763 2.5 ГГц, 8 x Cortex-A53, Mali-G71 MP2 |
Память: | RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 128 ГБ |
Аккумулятор: | Li-Ion, 3410 мА·ч |
Масса: | 165 г |
Размеры: | 159.5 x 77.7 x 7.8 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 16 МП, f/1.8 — 5 МП фронтальная камера: двойная, — 16 МП — 8 МП |
Радио: | + |
Bluetooth: | v4.0, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков |
USB | Micro v2.0, USB-OTG |