Анонс: | 2018, сентябрь |
Экран: | 5.99" IPS 720x1520 281 ppi |
Железо: | MediaTek Helio P22 |
Батарея: | 3000 мА·ч |
RAM: | 3 ГБ |
ROM: | 32 ГБ, SD |
Камеры: | 16+5 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
2018, сентябрь |
5.99" IPS 281 ppi |
Helio P22 |
3000 мА·ч |
RAM 3 ГБ |
ROM 32 ГБ, SD |
16+5 / 16 МП |
▶ Все характеристики |
Анонс: | 2018, сентябрь |
Сети: | LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE cat.7 300/100 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | a/b/g/n, 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | S-IPS, 5.99", 90 см², 720x1520, 281 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 8.1 Oreo, планируется обновление до Android 9 |
Железо: | MediaTek Helio P22 2 ГГц, 4 x Cortex-A53, 4 x Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
Память: | RAM 3 ГБ, ROM 32 ГБ, Micro-SD до 128 ГБ |
Аккумулятор: | Li-Ion, 3000 мА·ч, 5V/2A |
Масса: | 187 г |
Размеры: | 149 x 72.9 x 7.9 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 16 МП, PDAF — 5 МП фронтальная камера: 16 МП, вспышка, автофокуса нет |
Радио: | + |
Bluetooth: | v4.1, A2DP |
Навигация: | GPS |
Sim-карты: | 2 |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Сканер отпечатков |
USB | Micro v2.0 |