Перебрендированный Blackview A7 Pro, только оперативки меньше. Имеет продвинутый вариант Black Fox B3Fox+, отличия как раз в емкости оперативной памяти. Есть сканер отпечатков. Упоминается функция распознавания физиономии.
Анонс: | 2017, сентябрь |
Экран: | 5" IPS 720x1280 294 ppi |
Железо: | MediaTek MT6737 |
Батарея: | 2800 мА·ч |
RAM: | 1 ГБ |
ROM: | 16 ГБ, SD |
Камеры: | 8+0.3 / 5 МП |
▶ Все характеристики |
2017, сентябрь |
5" IPS 294 ppi |
MTK6737 |
2800 мА·ч |
RAM 1 ГБ |
ROM 16 ГБ, SD |
8+0.3 / 5 МП |
▶ Все характеристики |
Анонс: | 2017, сентябрь |
Сети: | LTE Bands 3, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE cat.4 150/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | b/g/n, 2.4 ГГц |
Экран: | S-IPS, 5", 69 см², 720x1280, 294 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 2.5D |
ОС: | Android 7.0 Nougat |
Железо: | MediaTek MT6737 1.3 ГГц, 4 x Cortex-A53, Mali-T720 |
Память: | RAM 1 ГБ, ROM 16 ГБ, Micro-SD до 32 ГБ |
Аккумулятор: | Li-Ion, 2800 мА·ч |
Масса: | 175 г |
Размеры: | 143 x 71 x 9.5 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 8 МП, f/2.0 — 0.3 МП фронтальная камера: 5 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
Радио: | + |
Bluetooth: | v4.2, A2DP |
Навигация: | GPS |
Sim-карты: | 2, Micro + Nano |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Сканер отпечатков |
USB | Micro v2.0 |