Анонс: | 2017, июнь |
Экран: | 5.5" IPS 720x1280 267 ppi |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 430, Qualcomm Snapdragon 425 |
Батарея: | 5000 мА·ч |
RAM: | 4 ГБ |
ROM: | 64 ГБ, SD |
Камеры: | 13+5 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
2017, июнь |
5.5" IPS 267 ppi |
Snapdragon 430, Snapdragon 425 |
5000 мА·ч |
RAM 4 ГБ |
ROM 64 ГБ, SD |
13+5 / 8 МП |
▶ Все характеристики |
Qualcomm Snapdragon 430 8937 | |
Qualcomm Snapdragon 425 8917 |
Анонс: | 2017, июнь |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE cat.4 150/50 Мбит/с HSDPA 42.2 Мбит/с, HSUPA 5.76 Мбит/с EDGE |
Wi-Fi: | b/g/n, 2.4 ГГц |
Экран: | S-IPS, 5.5", 83 см², 720x1280, 267 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач 10 касаний, Gorilla Glass 2.5D, Tru2Life, 450 нит |
ОС: | Android 7.0 Nougat, ASUS ZenUI |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 430 1.4 ГГц, 8 x Cortex-A53, Adreno 505 Qualcomm Snapdragon 425 1.4 ГГц, 4 x Cortex-A53, Adreno 308 |
Память: | RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 256 ГБ, 2/3/4 ГБ RAM, 16/32/64 ГБ ROM |
Аккумулятор: | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка, подзарядка других устройств |
Масса: | 181 г |
Размеры: | 154 x 76.9 x 8.9 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 13 МП, f/2.0, PDAF, видео с EIS — 5 МП, широкоугольная, 120° фронтальная камера: 8 МП, f/2.2, панорамы, вспышка, автофокуса нет |
Радио: | + |
Bluetooth: | v4.1, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков, NFC |
USB | Micro v2.0, USB-OTG |