17.03.2013
Экран | 100% белый |
100% чёрный |
100% контраст |
0% белый |
0% чёрный |
точка белого |
Дата | |
Honor Pad V9, По-умолчанию | S-IPS | 378.4 | 0.27 | 1390:1 | 1.5 | 0.00 | 9200 | 2025-03-31 |
Honor Pad V9, Холодный | S-IPS | 317.9 | 0.27 | 1120:1 | 1.3 | 0.00 | 12500 | 2025-03-31 |
Honor Pad V9, Тёплый | S-IPS | 369.8 | 0.28 | 1320:1 | 1.4 | 0.00 | 7700 | 2025-03-31 |
Honor Magic7 Pro, По-умолчанию | AMOLED | 668.5 | - | - | 1.8 | - | 7600 | 2025-03-10 |
Honor Magic7 Pro, Холодный | AMOLED | 601.9 | - | - | 1.6 | - | 8700 | 2025-03-10 |
Honor Magic7 Pro, Тёплый | AMOLED | 662.6 | - | - | 1.7 | - | 6600 | 2025-03-10 |
Honor X9c, По-умолчанию | AMOLED | 504.5 | - | - | 1.9 | - | 8100 | 2025-03-10 |
Honor X9c, Холодный | AMOLED | 454.1 | - | - | 1.7 | - | 9200 | 2025-03-10 |
Honor X9c, Тёплый | AMOLED | 501.8 | - | - | 1.8 | - | 7300 | 2025-03-10 |
Honor X8c, По-умолчанию | AMOLED | 665.9 | - | - | 1.7 | - | 8500 | 2025-03-10 |
Honor X8c, Холодный | AMOLED | 597.4 | - | - | 1.6 | - | 9900 | 2025-03-10 |
Honor X8c, Тёплый | AMOLED | 657.7 | - | - | 1.7 | - | 6800 | 2025-03-10 |
Honor X7c 4G, По-умолчанию | S-IPS | 636.7 | 0.65 | 980:1 | 0.9 | 0.00}0.00 | 7400 | 2024-11-11 |
Honor X7c 4G, Холодный | S-IPS | 559.5 | 0.64 | 870:1 | 0.8 | 0.00 | 8400 | 2024-11-11 |
Honor X7c 4G, Тёплый | S-IPS | 620.3 | 0.65 | 960:1 | 0.9 | 6200 | 2024-11-11 | |
Honor 200 Pro, По-умолчанию | AMOLED | 530.9 | - | - | 1.9 | - | 8400 | 2024-07-15 |
Honor 200 Pro, Холодный | AMOLED | 475.3 | - | - | 1.7 | - | 9700 | 2024-07-15 |
Honor 200 Pro, Тёплый | AMOLED | 528.0 | - | - | 1.8 | - | 7200 | 2024-07-15 |
HOTWAV Cyber 15 | S-IPS | 396.5 | 0.18 | 2220:1 | 15.3 | 0.00 | 9800 | 2024-05-01 |
Realme 12 Pro+, По-умолчанию | AMOLED | 399.2 | - | - | 1.6 | - | 8400 | 2024-04-12 |
Realme 12 Pro+, Холодный | AMOLED | 388.8 | - | - | 1.5 | - | 8900 | 2024-04-12 |
Realme 12 Pro+, Тёплый | AMOLED | 391.1 | - | - | 1.5 | - | 7700 | 2024-04-12 |
Honor Magic6 Pro, По-умолчанию | AMOLED | 666.8 | - | - | 1.8 | - | 7500 | 2024-04-12 |
Honor Magic6 Pro, Холодный | AMOLED | 589.3 | - | - | 1.6 | - | 8500 | 2024-04-12 |
Honor Magic6 Pro, Тёплый | AMOLED | 666.5 | - | - | 0.8 | - | 6700 | 2024-04-12 |
Unihertz 8849 Tank 2 | S-IPS | 504.6 | 0.34 | 1470:1 | 1.2 | 0.0 | 9000 | 2024-04-12 |
Honor X7b 4G, По-умолчанию | S-IPS | 518.8 | 0.73 | 710:1 | 1.4 | 0.00 | 7700 | 2024-03-15 |
Honor X7b 4G, Холодный | S-IPS | 457.4 | 0.74 | 620:1 | 1.2 | 0.00 | 8900 | 2024-03-15 |
Honor X7b 4G, Тёплый | S-IPS | 506.8 | 0.75 | 680:1 | 1.4 | 0.00 | 6600 | 2024-03-15 |
Honor X9b, По-умолчанию | AMOLED | 521.9 | - | - | 2.0 | - | 8300 | 2024-03-15 |
Honor X9b, Холодный | AMOLED | 414.2 | - | - | 1.5 | - | 12000 | 2024-03-15 |
Honor X9b, Тёплый | AMOLED | 509.6 | - | - | 1.9 | - | 6700 | 2024-03-15 |
HOTWAV W11 | S-IPS | 392.9 | 0.38 | 1030:1 | 1.1 | 0.00 | 11300 | 2024-03-01 |
Oukitel WP36 | S-IPS | 304.1 | 0.29 | 1050:1 | 0.7 | 0.00 | 7400 | 2024-03-01 |
HOTWAV Pad 11, По-умолчанию | S-IPS | 303.6 | 0.28 | 1070:1 | 7.2 | 0.00 | 7300 | 2024-02-07 |
HOTWAV Pad 11, Холодный | S-IPS | 254.6 | 0.28 | 890:1 | 5.9 | 0.00 | 9200 | 2024-02-07 |
HOTWAV Pad 11, Тёплый | S-IPS | 258.4 | 0.28 | 910:1 | 6.0 | 0.00 | 6000 | 2024-02-07 |
Honor Pad X9 Global (Snapdragon 685), По-умолчанию | S-IPS | 315.4 | 0.33 | 950:1 | 1.4 | 0.00 | 8500 | 2023-11-01 |
Honor Pad X9 Global (Snapdragon 685), Холодный | S-IPS | 272.5 | 0.34 | 810:1 | 1.2 | 0.00 | 10800 | 2023-11-01 |
Honor Pad X9 Global (Snapdragon 685), Тёплый | S-IPS | 312.0 | 0.34 | 920:1 | 1.4 | 0.00 | 6500 | 2023-11-01 |
HOTWAV Note 13 Pro, По-умолчанию | S-IPS | 413.7 | 0.46 | 900:1 | 2.0 | 0.00 | 14500 | 2023-11-01 |
HOTWAV Note 13 Pro, Холодный | S-IPS | 347.9 | 0.46 | 750:1 | 1.7 | 0.00 | 33700 | 2023-11-01 |
HOTWAV Note 13 Pro, Тёплый | S-IPS | 361.9 | 0.46 | 780:1 | 1.8 | 0.00 | 10900 | 2023-11-01 |
Vivo Y36 4G Global, По-умолчанию | S-IPS | 321.6 | 0.44 | 730:1 | 2.7 | 0.0 | 8200 | 2023-10-23 |
Vivo Y36 4G Global, Холодный | S-IPS | 288.3 | 0.44 | 660:1 | 2.4 | 0.0 | 9700 | 2023-10-23 |
Vivo Y36 4G Global, Тёплый | S-IPS | 310.5 | 0.41 | 750:1 | 2.6 | 0.0 | 7300 | 2023-10-23 |
HOTWAV Cyber 13 Pro, По-умолчанию | S-IPS | 365.8 | 0.46 | 800:1 | 11.5 | 0.00 | 10000 | 2023-08-15 |
HOTWAV Cyber 13 Pro, Холодный | S-IPS | 287.2 | 0.46 | 630:1 | 9.0 | 0.00 | 20000 | 2023-08-15 |
HOTWAV Cyber 13 Pro, Тёплый | S-IPS | 310.1 | 0.46 | 680:1 | 9.8 | 0.01 | 7500 | 2023-08-15 |
HOTWAV Cyber X Pro | S-IPS | 436.3 | 0.42 | 1030:1 | 5.1 | 0.00 | 8400 | 2023-07-01 |
Vivo V27e, По-умолчанию | AMOLED | 425.5 | - | - | 2.6 | - | 8600 | 2023-05-12 |
Vivo V27e, Холодный | AMOLED | 341.0 | - | - | 2.1 | - | 11200 | 2023-05-12 |
Vivo V27e, Тёплый | AMOLED | 353.4 | - | - | 2.1 | - | 5700 | 2023-05-12 |
Vivo V27, По-умолчанию | AMOLED | 450.5 | - | - | 2.5 | - | 7900 | 2023-05-12 |
Vivo V27, Холодный | AMOLED | 403.5 | - | - | 2.2 | - | 10600 | 2023-05-12 |
Vivo V27, Тёплый | AMOLED | 402.7 | - | - | 2.2 | - | 5600 | 2023-05-12 |
HOTWAV Note 12 2023, По-умолчанию | S-IPS | 477.1 | 0.41 | 1160:1 | 2.6 | 0.00 | 10000 | 2023-03-15 |
HOTWAV Note 12 2023, Холодный | S-IPS | 414.8 | 0.42 | 980:1 | 2.2 | 0.00 | 15200 | 2023-03-15 |
HOTWAV Note 12 2023, Тёплый | S-IPS | 429.6 | 0.42 | 1060:1 | 2.3 | 0.00 | 8000 | 2023-03-15 |
Hotwav Cyber 7 5G | S-IPS | 480 | 0.51 | 950:1 | 2.3 | 0.00 | 8600 | 2023-01-01 |
Blackview Oscal C80, По-умолчанию | S-IPS | 253.5 | 0.28 | 890:1 | 1.6 | 0.00 | 7800 | 2022-12-05 |
Blackview Oscal C80, Холодный | S-IPS | 208.0 | 0.28 | 740:1 | 1.3 | 0.00 | 10700 | 2022-12-05 |
Blackview Oscal C80, Тёплый | S-IPS | 221.1 | 0.28 | 790:1 | 1.4 | 0.00 | 6600 | 2022-12-05 |
Xiaomi 11T, По-умолчанию | AMOLED | 409.1 | - | - | 1.8 | - | 8700 | 2022-05-01 |
Xiaomi 11T, Холодный | AMOLED | 391.3 | - | - | 1.8 | - | 9300 | 2022-05-01 |
Xiaomi 11T, Тёплый | AMOLED | 390.6 | - | - | 1.7 | - | 7900 | 2022-05-01 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Global, По-умолчанию | AMOLED | 379.6 | - | - | 2.1 | - | 8300 | 2022-03-01 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Global, Холодный | AMOLED | 355.6 | - | - | 2.0 | - | 9700 | 2022-03-01 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Global, Тёплый | AMOLED | 370.1 | - | - | 2.0 | - | 7200 | 2022-03-01 |
Xiaomi Poco X3 Pro, По-умолчанию | S-IPS | 333.0 | 0.43 | 770:1 | 0.6 | 0.00 | 7600 | 2021-12-12 |
Xiaomi Poco X3 Pro, Холодный | S-IPS | 294.6 | 0.43 | 680:1 | 0.6 | 0.00 | 8700 | 2021-12-12 |
Xiaomi Poco X3 Pro, Тёплый | S-IPS | 296.9 | 0.43 | 690:1 | 0.6 | 0.00 | 6800 | 2021-12-12 |
Samsung Galaxy A32 4G, По-умолчанию | Sup.AMOLED | 313.0 | - | - | 1.5 | - | 7700 | 2021-10-01 |
Samsung Galaxy A32 4G, Холодный | Sup.AMOLED | 301.4 | - | - | 1.5 | - | 8200 | 2021-10-01 |
Samsung Galaxy A32 4G, Тёплый | Sup.AMOLED | 311.5 | - | - | 1.5 | - | 7100 | 2021-10-01 |
Realme Q2, По-умолчанию | S-IPS | 335.8 | 0.43 | 790:1 | 1.6 | 0.00 | 7200 | 2021-05-25 |
Realme Q2, Холодный | S-IPS | 313.0 | 0.43 | 740:1 | 1.5 | 0.0 | 7800 | 2021-05-25 |
Realme Q2, Тёплый | S-IPS | 326.8 | 0.43 | 760:1 | 1.6 | 0.00 | 6600 | 2021-05-25 |
Xiaomi Poco M3, По-умолчанию | S-IPS | 291.2 | 0.28 | 1060:1 | 1.7 | 0.00 | 7500 | 2021-03-15 |
Xiaomi Poco M3, Холодный | S-IPS | 270.4 | 0.27 | 990:1 | 1.5 | 0.00 | 8300 | 2021-03-15 |
Xiaomi Poco M3, Тёплый | S-IPS | 273.4 | 0.28 | 990:1 | 1.6 | 0.00 | 7000 | 2021-03-15 |
Infinix Zero 8 | S-IPS | 290.0 | 0.20 | 1440:1 | 3.3 | 0.02 | 8800 | 2021-01-01 |
Xiaomi Poco X3 NFC, По-умолчанию | S-IPS | 376.2 | 0.47 | 810:1 | 2.3 | 0.00 | 8300 | 2020-12-20 |
Xiaomi Poco X3 NFC, Холодный | S-IPS | 334.4 | 0.47 | 710:1 | 2.0 | 0.00 | 9600 | 2020-12-20 |
Xiaomi Poco X3 NFC, Тёплый | S-IPS | 331.1 | 0.47 | 710:1 | 2.0 | 0.00 | 7400 | 2020-12-20 |
Samsung Galaxy A21s | PLS | 362.1 | 0.39 | 930:1 | 4.0 | 0.00 | 7400 | 2020-12-01 |
Xiaomi Redmi 9 Global, По-умолчанию | S-IPS | 256.9 | 0.15 | 1750:1 | 1.4 | 0.00 | 7600 | 2020-10-25 |
Xiaomi Redmi 9 Global, Холодный | S-IPS | 241.5 | 0.15 | 1650:1 | 1.3 | 0.00 | 8300 | 2020-10-25 |
Xiaomi Redmi 9 Global, Тёплый | S-IPS | 245.0 | 0.14 | 1700:1 | 1.3 | 0.00 | 7100 | 2020-10-25 |
Realme 6, По-умолчанию | S-IPS | 342.9 | 0.45 | 770:1 | 1.8 | 0.00 | 8100 | 2020-10-05 |
Realme 6, Холодный | S-IPS | 302.6 | 0.45 | 670:1 | 1.6 | 0.00 | 9600 | 2020-10-05 |
Realme 6, Тёплый | S-IPS | 331.7 | 0.45 | 740:1 | 1.8 | 0.00 | 7300 | 2020-10-05 |
Xiaomi Redmi Note 9S, По-умолчанию | S-IPS | 368.2 | 0.50 | 740:1 | 2.2 | 0.00 | 8000 | 2020-09-01 |
Xiaomi Redmi Note 9S, Холодный | S-IPS | 360.7 | 0.50 | 720:1 | 2.2 | 0.00 | 8400 | 2020-09-01 |
Xiaomi Redmi Note 9S, Тёплый | S-IPS | 372.8 | 0.50 | 750:1 | 2.3 | 0.00 | 7600 | 2020-09-01 |
Samsung Galaxy A51, По-умолчанию | Sup.AMOLED | 314.4 | - | - | 1.4 | - | 7400 | 2020-07-12 |
Samsung Galaxy A51, Холодный | Sup.AMOLED | 304.9 | - | - | 1.4 | - | 8600 | 2020-07-12 |
Samsung Galaxy A51, Тёплый | Sup.AMOLED | 315.6 | - | - | 1.4 | - | 7200 | 2020-07-12 |
Realme 5 Pro, По-умолчанию | S-IPS | 411.9 | 0.26 | 1580:1 | 1.7 | 0.00 | 7100 | 2020-04-22 |
Realme 5 Pro, Холодный | S-IPS | 362.0 | 0.26 | 1380:1 | 1.5 | 0.00 | 8300 | 2020-04-22 |
Realme 5 Pro, Тёплый | S-IPS | 400.9 | 0.26 | 1530:1 | 1.7 | 0.00 | 6500 | 2020-04-22 |
Xiaomi Redmi Note 8T, По-умолчанию | S-IPS | 384.9 | 0.43 | 900:1 | 0.9 | 0.00 | 7700 | 2020-03-20 |
Xiaomi Redmi Note 8T, Холодный | S-IPS | 362.4 | 0.43 | 850:1 | 0.9 | 0.00 | 8400 | 2020-03-20 |
Xiaomi Redmi Note 8T, Тёплый | S-IPS | 361.8 | 0.43 | 850:1 | 0.9 | 0.00 | 7300 | 2020-03-20 |
Honor 9X Китай, По-умолчанию | LTPS | 424.5 | 0.51 | 820:1 | 1.7 | 0.00 | 9500 | 2020-02-28 |
Honor 9X Китай, Холодный | LTPS | 400.0 | 0.52 | 780:1 | 1.6 | 0.00 | 10400 | 2020-02-28 |
Honor 9X Китай, Тёплый | LTPS | 419.7 | 0.52 | 810:1 | 1.7 | 0.00 | 8300 | 2020-02-28 |
Vivo NEX 3, По-умолчанию | POLED | 340.1 | - | - | 1.7 | - | 8800 | 2020-01-25 |
Vivo NEX 3, Холодный | POLED | 302.5 | - | - | 1.5 | - | 11200 | 2020-01-25 |
Vivo NEX 3, Тёплый | POLED | 317.7 | - | - | 1.5 | - | 5100 | 2020-01-25 |
Xiaomi Redmi Note 8 pro, По-умолчанию | S-IPS | 398.4 | 0.29 | 1370:1 | 0.9 | 0.00 | 8300 | 2020-01-21 |
Xiaomi Redmi Note 8 pro, Холодный | S-IPS | 380.7 | 0.28 | 1340:1 | 0.9 | 0.00 | 8900 | 2020-01-21 |
Xiaomi Redmi Note 8 pro, Тёплый | S-IPS | 382.0 | 0.29 | 1330:1 | 0.09 | 0.00 | 7800 | 2020-01-21 |
Realme 3 Pro, По-умолчанию | S-IPS | 381.1 | 0.25 | 1530:1 | 1.6 | 0.00 | 6800 | 2019-12-05 |
Realme 3 Pro, Холодный | S-IPS | 347.5 | 0.25 | 1390:1 | 1.4 | 0.00 | 7500 | 2019-12-05 |
Realme 3 Pro, Тёплый | S-IPS | 356.3 | 0.25 | 1420:1 | 1.5 | 0.00 | 6000 | 2019-12-05 |
Honor 20, По-умолчанию | LTPS | 382.4 | 0.56 | 680:1 | 0.9 | 0.00 | 8400 | 2019-11-24 |
Honor 20, Холодный | LTPS | 352.8 | 0.54 | 650:1 | 0.8 | 0.00 | 9300 | 2019-11-24 |
Honor 20, Тёплый | LTPS | 373.9 | 0.54 | 690:1 | 0.8 | 0.00 | 7500 | 2019-11-24 |
Xiaomi Mi CC9e, По-умолчанию | AMOLED | 307.7 | - | - | 2.0 | - | 8500 | 2019-09-20 |
Xiaomi Mi CC9e, Холодный | AMOLED | 276.2 | - | - | 1.8 | - | 11000 | 2019-09-20 |
Xiaomi Mi CC9e, Тёплый | AMOLED | 274.5 | - | - | 1.8 | - | 6600 | 2019-09-20 |
Alcatel 3 (2019) 5053[KY] | S-IPS | 451.9 | 0.36 | 1270:1 | 3.7 | 0.00 | 8200 | 2019-08-25 |
Vivo V17 Neo, По-умолчанию | Sup.AMOLED | 376.0 | - | - | 2.0 | - | 8500 | 2019-08-01 |
Vivo V17 Neo, Холодный | Sup.AMOLED | 344.1 | - | - | 1.8 | - | 10400 | 2019-08-01 |
Vivo V17 Neo, Тёплый | Sup.AMOLED | 337.7 | - | - | 1.7 | - | 5500 | 2019-08-01 |
Samsung Galaxy M20 | PLS | 305.4 | 0.37 | 830:1 | 3.1 | 0.00 | 9200 | 2019-08-01 |
Huawei P30 Pro, По-умолчанию | OLED | 375.4 | - | - | 1.4 | - | 8600 | 2019-07-10 |
Huawei P30 Pro, Холодный | OLED | 346.3 | - | - | 1.4 | - | 10000 | 2019-07-10 |
Huawei P30 Pro, Тёплый | OLED | 381.1 | - | - | 1.4 | - | 7000 | 2019-07-10 |
Huawei Mate 20 Lite (Maimang 7), По-умолчанию | LTPS | 384.9 | 0.36 | 1060:1 | 1.0 | 0.00 | 8300 | 2019-06-20 |
Huawei Mate 20 Lite (Maimang 7), Холодный | LTPS | 351.1 | 0.36 | 970:1 | 0.9 | 0.00 | 9400 | 2019-06-20 |
Huawei Mate 20 Lite (Maimang 7), Тёплый | LTPS | 378.2 | 0.36 | 1050:1 | 0.1 | 0.00 | 7300 | 2019-06-20 |
Meizu Note 9, По-умолчанию | S-IPS | 330.4 | 0.31 | 1070:1 | 0.9 | 0.00 | 7600 | 2019-06-11 |
Meizu Note 9, Холодный | S-IPS | 201.0 | 0.31 | 650:1 | 0.5 | 0.00 | 25600 | 2019-06-11 |
Meizu Note 9, Тёплый | S-IPS | 211.4 | 0.31 | 670:1 | 0.6 | 0.00 | 4000 | 2019-06-11 |
Samsung Galaxy A30 | Sup.AMOLED | 326.5 | - | - | 1,5 | - | 7800 | 2019-05-28 |
BQ 6040L Magic, По-умолчанию | S-IPS | 330.7 | 0.40 | 820:1 | 2.9 | 0.00 | 9600 | 2019-05-20 |
BQ 6040L Magic, Холодный | S-IPS | 251.4 | 0.40 | 620:1 | 2.2 | 0.00 | 17300 | 2019-05-20 |
BQ 6040L Magic, Тёплый | S-IPS | 285.0 | 0.41 | 700:1 | 2.5 | 0.00 | 8300 | 2019-05-20 |
OPPO A1k, По-умолчанию | S-IPS | 321.2 | 0.35 | 910:1 | 3.1 | 0.00 | 7500 | 2019-05-20 |
OPPO A1k, Холодный | S-IPS | 275.9 | 0.35 | 780:1 | 2.7 | 0.00 | 9200 | 2019-05-20 |
OPPO A1k, Тёплый | S-IPS | 300.3 | 0.35 | 850:1 | 2.9 | 0.00 | 6500 | 2019-05-20 |
Huawei Nova 3, По-умолчанию | LTPS | 355.3 | 0.32 | 1100:1 | 1.0 | 0.00 | 8300 | 2019-04-12 |
Huawei Nova 3, Холодный | LTPS | 329.9 | 0.33 | 1010:1 | 1.0 | 0.00 | 9000 | 2019-04-12 |
Huawei Nova 3, Тёплый | LTPS | 353.4 | 0.32 | 1100:1 | 1.0 | 0.00 | 7300 | 2019-04-12 |
Xiaomi Redmi Note 7, По-умолчанию | S-IPS | 385.4 | 0.43 | 900:1 | 0.9 | 0.00 | 7900 | 2019-04-08 |
Xiaomi Redmi Note 7, Холодный | S-IPS | 361.5 | 0.43 | 840:1 | 0.8 | 0.00 | 8800 | 2019-04-08 |
Xiaomi Redmi Note 7, Тёплый | S-IPS | 352.5 | 0.43 | 820:1 | 0.8 | 0.00 | 7200 | 2019-04-08 |
Honor 10 Lite, По-умолчанию | S-IPS | 352.6 | 0.45 | 780:1 | 1.6 | 0.00 | 7800 | 2019-03-30 |
Honor 10 Lite, Холодный | S-IPS | 327.3 | 0.45 | 730:1 | 1.5 | 0.00 | 8400 | 2019-03-30 |
Honor 10 Lite, Тёплый | S-IPS | 349.6 | 0.45 | 780:1 | 1.6 | 0.00 | 6900 | 2019-03-30 |
Vivo V15 Pro, По-умолчанию | Sup.AMOLED | 335.9 | - | - | 1.5 | - | 9100 | 2019-03-30 |
Vivo V15 Pro, Холодный | Sup.AMOLED | 302.1 | - | - | 1.4 | - | 11900 | 2019-03-30 |
Vivo V15 Pro, Тёплый | Sup.AMOLED | 313.8 | - | - | 1.4 | - | 7300 | 2019-03-30 |
Vivo Y91C | S-IPS | 249.5 | 0.30 | 820:1 | 2.0 | 0.03 | 8200 | 2019-03-30 |
Samsung Galaxy A7 (2018), По-умолчанию | Sup.AMOLED | 318.1 | - | - | 1.8 | - | 8500 | 2019-03-24 |
Samsung Galaxy A7 (2018), Холодный | Sup.AMOLED | 316.3 | - | - | 1.8 | - | 8300 | 2019-03-24 |
Samsung Galaxy A7 (2018), Тёплый | Sup.AMOLED | 307.2 | - | - | 1.7 | - | 8600 | 2019-03-24 |
ASUS ZenFone Max M2 (ZB633KL, ZB632KL), По-умолчанию | S-IPS | 339.8 | 0.30 | 1140:1 | 4.2 | 0.00 | 7300 | 2019-03-05 |
ASUS ZenFone Max M2 (ZB633KL, ZB632KL), Холодный | S-IPS | 324.3 | 0.30 | 1080:1 | 4.0 | 0.00 | 7700 | 2019-03-05 |
ASUS ZenFone Max M2 (ZB633KL, ZB632KL), Тёплый | S-IPS | 319.5 | 0.30 | 1060:1 | 3.9 | 0.00 | 7000 | 2019-03-05 |
Huawei MediaPad M5 10.8, По-умолчанию | S-IPS | 310.1 | 0.35 | 870:1 | 2.3 | 0.00 | 7700 | 2019-02-06 |
Huawei MediaPad M5 10.8, Холодный | S-IPS | 291.3 | 0.36 | 810:1 | 2.1 | 0.00 | 8300 | 2019-02-06 |
Huawei MediaPad M5 10.8, Тёплый | S-IPS | 307.9 | 0.36 | 860:1 | 2.3 | 0.00 | 6900 | 2019-02-06 |
Honor 8X (View 10 Lite), По-умолчанию | LTPS | 334.0 | 0.51 | 650:1 | 1.6 | 0.00 | 7900 | 2019-01-22 |
Honor 8X (View 10 Lite), Холодный | LTPS | 311.7 | 0.52 | 600:1 | 1.5 | 0.00 | 8400 | 2019-01-22 |
Honor 8X (View 10 Lite), Тёплый | LTPS | 328.9 | 0.52 | 640:1 | 1.6 | 0.00 | 7100 | 2019-01-22 |
ASUS ZenFone Max Pro M1 (ZB601KL, ZB602KL), По-умолчанию | S-IPS | 372.4 | 0.32 | 1170:1 | 4.6 | 0.00 | 7500 | 2018-12-25 |
ASUS ZenFone Max Pro M1 (ZB601KL, ZB602KL), Холодный | S-IPS | 343.5 | 0.32 | 1070:1 | 4.2 | 0.00 | 8500 | 2018-12-25 |
ASUS ZenFone Max Pro M1 (ZB601KL, ZB602KL), Тёплый | S-IPS | 348.9 | 0.32 | 1080:1 | 4.3 | 0.00 | 6800 | 2018-12-25 |
Meizu M6T, По-умолчанию | S-IPS | 297.8 | 0.47 | 640:1 | 0.9 | 0.00 | 9000 | 2018-12-18 |
Meizu M6T, Холодный | S-IPS | 283.5 | 0.47 | 610:1 | 0.9 | 0.00 | 10700 | 2018-12-18 |
Meizu M6T, Тёплый | S-IPS | 285.6 | 0.47 | 610:1 | 0.9 | 0.00 | 7300 | 2018-12-18 |
BQ BQ-6200L Aurora, По-умолчанию | S-IPS | 364.5 | 0.28 | 1290:1 | 14.2 | 0.00 | 8600 | 2018-12-11 |
BQ BQ-6200L Aurora, Холодный | S-IPS | 349.3 | 0.46 | 770:1 | 13.6 | 0.00 | 9900 | 2018-12-11 |
BQ BQ-6200L Aurora, Тёплый | S-IPS | 312.2 | 0.46 | 680:1 | 12.2 | 0.00 | 7600 | 2018-12-11 |
OPPO RX17 Neo, По-умолчанию | AMOLED | 365.3 | - | - | 2.0 | - | 8300 | 2018-12-01 |
OPPO RX17 Neo, Холодный | AMOLED | 320.3 | - | - | 1.8 | - | 10700 | 2018-12-01 |
OPPO RX17 Neo, Тёплый | AMOLED | 352.8 | - | - | 1.9 | - | 7100 | 2018-12-01 |
Xiaomi Mi A2 | S-IPS | 338.9 | 0.23 | 1440:1 | 1.5 | 0.00 | 7600 | 2018-11-24 |
Honor Play, По-умолчанию | S-IPS | 341.7 | 0.48 | 720:1 | 0.7 | 0.00 | 7800 | 2018-11-13 |
Honor Play, Холодный | S-IPS | 316.4 | 0.47 | 670:1 | 0.6 | 0.00 | 8500 | 2018-11-13 |
Honor Play, Тёплый | S-IPS | 338.8 | 0.47 | 720:1 | 0.7 | 0.00 | 7000 | 2018-11-13 |
Alldocube M5s | S-IPS | 193.2 | 0.22 | 870:1 | 7.6 | 0.01 | 10200 | 2018-11-05 |
Vertex Impress Blade, Стандартный | S-IPS | 349.8 | 0.31 | 1140:1 | 14.6 | 0.00 | 8600 | 2018-09-15 |
Vertex Impress Blade, Ночной Min | S-IPS | 272.4 | 0.33 | 830:1 | 11.4 | 0.00 | 5600 | 2018-09-15 |
Vertex Impress Blade, Ночной Max | S-IPS | 209.9 | 0.32 | 650:1 | 8.9 | 0.00 | 3700 | 2018-09-15 |
Vivo V11i, По-умолчанию | LTPS | 359.0 | 0.39 | 920:1 | 1.4 | 0.00 | 7700 | 2018-09-07 |
Vivo V11i, Защита хол. | LTPS | 359.8 | 0.39 | 920:1 | 1.4 | 0.0 | 7800 | 2018-09-07 |
Vivo V11i, Защита средн. | LTPS | 264.5 | 0.39 | 680:1 | 1.0 | 0.00 | 4800 | 2018-09-07 |
Vivo V11i, Защита тёпл. | LTPS | 196.2 | 0.39 | 500:1 | 0.8 | 0.00 | 3100 | 2018-09-07 |
Vivo V11, По-умолчанию | Sup.AMOLED | 333.6 | 0.00 | - | 2.2 | 0.00 | 8800 | 2018-09-07 |
Vivo V11, Защита хол. | Sup.AMOLED | 325.7 | 0.00 | - | 2.3 | 0.00 | 9300 | 2018-09-07 |
Vivo V11, Защита средн. | Sup.AMOLED | 294.4 | 0.00 | - | 2.2 | 0.00 | 5500 | 2018-09-07 |
Vivo V11, Защита тёпл. | Sup.AMOLED | 313.2 | 0.00 | - | 2.0 | 0.00 | 5000 | 2018-09-07 |
Xiaomi Redmi 6A, По-умолчанию | S-IPS | 280.3 | 0.35 | 810:1 | 0.7 | 0.00 | 7500 | 2018-09-02 |
Xiaomi Redmi 6A, Холодный | S-IPS | 267.7 | 0.35 | 780:1 | 0.6 | 0.00 | 8100 | 2018-09-02 |
Xiaomi Redmi 6A, Тёплый | S-IPS | 274.8 | 0.35 | 790:1 | 0.7 | 0.00 | 6600 | 2018-09-02 |
Philips S257 | TFT | 282.2 | 1.61 | 180:1 | 11.8 | 0.08 | 8300 | 2018-08-24 |
Philips S395 | S-IPS | 439.2 | 0.25 | 1740:1 | 8.9 | 0.00 | 9700 | 2018-08-18 |
BQ BQ-6015L Universe | S-IPS | 376.4 | 0.36 | 1040:1 | 3.0 | 0.00 | 8500 | 2018-08-10 |
Motorola Moto E5 Plus, По-умолчанию | S-IPS | 367.2 | 0.39 | 950:1 | 4.4 | 0.00 | 7200 | 2018-07-31 |
Motorola Moto E5 Plus, Холодный | S-IPS | 310.4 | 0.40 | 780:1 | 3.7 | 0.00 | 9200 | 2018-07-31 |
Motorola Moto E5 Plus, Тёплый | S-IPS | 332.1 | 0.40 | 830:1 | 4.0 | 0.00 | 6100 | 2018-07-31 |
Honor 10, По-умолчанию | LTPS | 386.1 | 0.37 | 1060:1 | 1.9 | 0.00 | 8300 | 2018-07-14 |
Honor 10, Холодный | LTPS | 358.8 | 0.37 | 960:1 | 1.7 | 0.00 | 9100 | 2018-07-14 |
Honor 10, Тёплый | LTPS | 381.1 | 0.37 | 1030:1 | 1.8 | 0.00 | 7500 | 2018-07-14 |
UMIDIGI A1 Pro | S-IPS | 444.5 | 0.3 | 1480:1 | 18.0 | 0.00 | 9300 | 2018-06-25 |
BQ BQ-6001L Jumbo, По-умолчанию | S-IPS | 455.2 | 0.37 | 1220:1 | 17.6 | 0.02 | 6800 | 2018-06-10 |
